-
Cảm biến đo độ nghiêng kỹ thuật số
-
Cảm biến đo độ nghiêng tương tự
-
Máy đo độ nghiêng động
-
Máy đo độ nghiêng không dây
-
Cảm biến la bàn điện tử
-
Hệ quy chiếu Thái độ và Tiêu đề
-
Đơn vị đo lường quán tính IMU
-
Cảm biến rung động gia tốc kế
-
Tích hợp GNSS INS
-
Cảm biến chuyển đổi độ nghiêng
-
Con quay hồi chuyển sợi quang
-
Chip cảm biến con quay hồi chuyển
-
Chip gia tốc kế
-
Người khác
LoRaWAN LWHD WM410 Độ chính xác máy đo độ nghiêng không dây khoảng cách dài 0,01 °

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xSự chính xác | 0,01° | Nghị quyết | 0,001° |
---|---|---|---|
Tần số đầu ra (Hz) | Lên đến 10 (Kết nối điện thoại Android hoặc PC qua cáp), Lên đến 0,1 (qua LoRaWAN) | Tương thích điện từ | Theo GBT17626 |
Độ trôi nhiệt độ bằng không (°/oC) | ±0,001 | Lỗi chéo trục(°) | 0,01 |
Thức dậy theo thời gian | Ủng hộ | Trọng lượng(g | 550(±10)(với 2 pin) |
Làm nổi bật | Máy đo độ nghiêng không dây trục kép,Máy đo độ nghiêng không dây 3 chế độ / trục,Máy đo độ nghiêng không dây LWHD WM410 |
LoRaWAN LWHD-WM410 Máy đo độ nghiêng không dây khoảng cách xa Phạm vi đo độ nghiêng trục kép ±90°
Giới thiệu
Tất cả các mô-đun đều được thiết kế với mức tiêu thụ điện năng cực thấp, dòng điện ngủ thấp hơn 4μA và có chức năng đánh thức theo thời gian và phát hiện chuyển động.Nhiệt độ làm việc là -40oC ~ +85oC.
Chỉ số hiệu suất
Phạm vi đo (°) | 0-±90 | |
Trục đo | XY | |
Độ chính xác(°) | Ở nhiệt độ phong | 0,01 |
Độ phân giải(°) | Hoàn toàn đứng yên | 0,001 |
Nhiệt độ bằng không trôi (°/oC) |
-40oC〜+85oC | ±0,001 |
Lỗi chéo trục(°) | Ở nhiệt độ phong | 0,01 |
Tần số đầu ra (Hz) | Lên đến 10 (Kết nối điện thoại Android hoặc PC qua cáp), Lên đến 0,1 (qua LoRaWAN) | |
Chế độ tự động ngủ | Ủng hộ | |
Thức dậy theo thời gian | Ủng hộ | |
Phát hiện chuyển động Đánh thức | Ủng hộ | |
Thời gian trung bình giữa thất bại | 100.000 giờ | |
Điện từ khả năng tương thích |
Theo GBT17626 | |
Vật liệu chống điện | ≥100MΩ | |
Chống va đập | 2000g, 0,5ms, 3 lần/trục | |
Kích thước (mm) | L109*W88*H63mm (không có ăng-ten) L109*W88*H131mm (có mái che radar) | |
Trọng lượng (g) | 550(±10)(với 2 pin) |
Ứng dụng
Giám sát nhà ở nguy hiểm
Đo độ nghiêng tháp cầu
Giám sát đập
Phòng chống thiên tai dốc
Hồ sơ công ty